| Biκres | |
| Pils 25 cl | 1.80 |
| Pils 1/2 liter | 3.40 |
| Rodenbach 25 cl | 2.10 |
| Rodenbach 1/2 liter | 4.00 |
| Kriek Mort Subite 25 cl | 2.10 |
| Grimbergen brun 33 cl | 3.00 |
| Grimbergen blond 33 cl | 3.00 |
| Bruges blond 25 cl | 2.10 |
| Palm 33 cl | 2,40 |
| Biκres en bouteille | |
| Palm 33 cl | 2.40 |
| Carlberg | 2.10 |
| Bass Pale Ale | 2.10 |
| Geuze Mort Subite | 2.10 |
| Tourtel NA | 2.10 |
| Kriek Mort Subite | 2.10 |
| Framboise Mort Subite | 3.00 |
| Trappist | |
| Westmalle tripel | 3.00 |
| Westmalle fond | 3.00 |
| Chimay rouge | 3.00 |
| Chimay blue 9° | 3.00 |
| Chimay triple 8° | 3.00 |
| Biκres lourds | |
| Duvel 33 cl | 3.00 |
| Brigand | 3.00 |
| Kasteelbier blond 33 cl | 3.00 |
| Kasteelbier donker 33 cl | 3.00 |
| Karmeliet 33 cl | 3.00 |
| Gordon Scotch 33 cl | 3.00 |
| Brugse zot | 3.00 |
| Boisson non-alcoholic | |
| Cola | 1.80 |
| Fanta | 1.80 |
| Sprite | 1.80 |
| Eau Plat | 1.80 |
| Eau petillanter | 1.60 |
| Vittel | 1.60 |
| Schweppes, tonic ou agrum | 1.80 |
| Gini | 1.80 |
| Tφnisteiner natur | 1.80 |
| Tφnisteiner citron | 2.00 |
| Tφnisteiner orange | 2.00 |
| Tφnisteiner fruit | 2.00 |
| Tφnisteiner naranja fit | 2.00 |
| Appletise | 2.00 |
| Jus orange | 1.80 |
| Jus orange natur | 3.20 |
| Fristi | 1.80 |
| Cιcιmel | 1.80 |
| Ice tea | 1.80 |
| Orangina | 1,80 |
| Oasis | 1.80 |
| Bouteille chaufontaine plat ou petuillante 1/2 ltr | 2.70 |
| bouteille d'eau 1 ltr | 5.00 |
| Boisson chaud | |
| Caffee Expresso | 1.90 |
| Thee lait ou citron | 1.90 |
| Cappucino | 2.30 |
| Lait chocolat chaud | 1.90 |
| Irish Coffee (Whisky) | 5,00 |
| French Coffee (Cognac) | 5,00 |
| Marnissimo (Grand Marnier) | 5,00 |
| Crκpes et Gaufes | |
| Au sucres | 2.50 |
| Au beurre | 2.80 |
| Au marmalade | 2.80 |
| Au crκme freche | 3.00 |
| Au glace et du sauce chocolat | 3.50 |
| Au fraizes (seulement en saison) | 5.00 |
| Au Grand Marnier | 5.00 |
| Tarte au pommes | 2.50 |
| Tarte chaud au pommes en glace | 3.00 |
| Glace | |
| Portion enfant dans petite coupe | 2.50 |
| Glace soft petite (1 boule) | 1.30 |
| Glace soft grand (2 boule) | 2.00 |
| Coupe Vanille | 3.50 |
| Coupe Panachι | 4.00 |
| Coupe Dame Blanche | 4.50 |
| Coupe Brιsilienne | 4.50 |
| Coupe Advocat | 4.50 |
| Coupe Stracciatella | 5.00 |
| Coupe Banana Split | 5.00 |
| Coupe Fruit frais | 5.00 |
| Coupe Fraizes | 5.00 |
| Milkshake Vanille | 3.00 |
| Milkshake Chocolat | 3.00 |
| Milkshake Fraizes | 4.00 |
| Milkshake Banane | 4.00 |
| Aperitifs | |
| Kirr | 3.00 |
| Gancia | 3.00 |
| Porto blanc/rouge | 3.00 |
| Martini blanc/rouge | 3.00 |
| Sherry | 3.00 |
| Pineau de Charentes | 3.00 |
| Jonge Jenever (jeune) | 3.00 |
| Passoa - Pisang orange | 4.00 |
| Campari Orange | 5.00 |
| Ricard | 4.50 |
| Aperitif Maison | 5.00 |
| Sangria fruits frais | 5.00 |
| Cognac | 4.50 |
| Calvados | 4.50 |
| Cointreau | 4.50 |
| Gin | 4.50 |
| Whisky | 4.50 |
| Vins | |
| Vert de vin blanche, rouge ou rosι | 3.00 |
| Karaf 1/4 litrer | 4.00 |
| Karaf 1/2 litre | 7.50 |
| Vin de la maison 0.75 ltr | 11.00 |
| Chardonnay blanc | 13.00 |
| Merlot rouge | 13.00 |
| Bouteille Cava | 15.00 |
| Bouteille Champagne | 35.00 |
|
Restaurant |
|
|
Entrees |
|
| Soup du jour | 2.80 |
| Croquette en crevettes | 4.50 |
| Croquette en fromage | 3.50 |
| Salade en crevettes | 7.50 |
| Jambon de Ganda en melon | 6.50 |
| Toast au salmon fumee | 7.50 |
|
Menu's |
|
| Plat de jour | 6.50 |
| Plat de jour poisson | 8.50 |
| Plat de jour le Dimanche ou jours de fκtes | 12.50 |
| Omelet Natuur | 6.50 |
| Omelet fromage ou jambon | 7.00 |
| Omelet fromage et jambon | 8.00 |
| Omelet de pays | 8.00 |
| Plat froid au thon | 7.50 |
| Plat froid haring | 7.50 |
| Plat froid viandes | 9.00 |
| Plat froid viandes et poissons | 11.00 |
| Plat poisson nord fumer | 12.50 |
| Tomat au crevettes | 14.00 |
| Jambon Ganda et melon | 10.00 |
| Croquettes en fromage (2) | 6.00 |
| Croquettes en crevettes (2) | 8.00 |
| Plat au amιricain | 9.00 |
| Carbonades et frites | 9.00 |
| Vol au Vent | 7.00 |
| Demi poulet | 9.00 |
| Brochet de poisson | 7.00 |
| Plat poisson gratinι | 10.00 |
| Steak natur | 12.00 |
| Steak au poivres | 13.50 |
| Steak avec sauce bιarnaise | 13.50 |
| Portion de frites et du mayonaise | 2.50 |
| Portion pain | 1.20 |
|
Menu's enfant |
|
| Spagetti enfant | 5.00 |
| Vol au vent et frites enfant | 5.00 |
| Amιricain et frites enfant | 5,50 |
| Steak et frites enfant | 7.50 |
| Carbonades et frites enfant | 6.00 |
| Oeufs et frites enfant | 5,00 |
| Frikandel (1) et frites enfant | 5.00 |
| Frikandel (ι) et frites enfant | 6.50 |
| Snacks | |
| Potage du jour | 2.80 |
| Petite salade | 3.50 |
| Grande salade | 4.50 |
| Baguette au fromage | 2.50 |
| Baguette au jambon | 2.50 |
| Baguette avec prιparι | 3.00 |
| Baguette au Thonnijn | 2.50 |
| Baguette au fromage et jambon | 3.00 |
| Croque Monsieur | 5.00 |
| Croque Madame | 5.00 |
| Croque Bolognaise | 6.00 |
| Croque Hawai | 6.00 |
| Toast Cannibal | 6.50 |
| Double croque Monsieur supplement | +2.50 |
| Spagetti bolognese | 7.00 |
| Lasagna avec pain | 9.00 |
| Petite snacks | |
| Fromage | 3.50 |
| Salami | 3.50 |
| Fromage et salami | 3.50 |
| Chips | 1,20 |
| Chocolat | 1.20 |
| Gaufes vanille | 1.20 |
| Gaufes en sucre | 1.20 |